John Montagu, um lorde inglês que viveu entre 1718 e 1792, conhecido como o Conde de Sandwich (Fourth Earl of Sandwich) era fanático, mas não por lanches e sim por jogos de cartas. Seu fanatismo era tanto que passava as noites jogando. Em certa noite, durante mais uma partida, solicitou a uma dos criados que preparasse algo para comer e que pudesse deixar uma das mãos livres enquanto jogava. O criado teve a ideia de colocar um pedaço de carne entre duas fatias de pão. John deliciou-se e adotou o lanche em suas refeições noturnas. O sucesso foi tanto que seus parceiros de jogo aderiram à ideia e durante as jogadas pediam "um igual ao do Sandwich". Desta forma surgiu o nome sanduíche sendo então o lanche divulgado.

Pão integral, Atum em óleo, Cenoura, Maionese com teor reduzido de gordura e Proteína de Soja. Contém Glúten.
| Light | Normal | |||
| Quant. Porção | %VD* | Quant. Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 307 kcal | 15% | 410 kcal | 20% |
| Carboidratos | 37,0 g | 12% | 49,0 g | 16% |
| Proteínas | 20,0 g | 26% | 18,0 g | 24% |
| Gorduras Totais | 8,6 g | 16% | 14,0 g | 25% |
| Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8% | 1,8 g | 8% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 6,5 g | 26% | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 678 mg | 28% | 677 mg | 28% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal = 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecido.

Pão integral, Frango desfiado, Requeijão com teor reduzido de gordura, Maionese com teor reduzido de gordura e Proteína de Soja. Contém Glúten.
| Quant. Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 410 kcal | 20% |
| Carboidratos | 49,0 g | 16% |
| Proteínas | 18,0 g | 24% |
| Gorduras Totais | 14,0 g | 25% |
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 677 mg | 28% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal = 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecido.

Pão integral, Frango desfiado, Cenoura, Presunto, Milho Verde em conserva, Maionese com teor reduzido de gordura e Proteína de Soja. Contém Glúten.
| Light | Normal | |||
| Quant. Porção | %VD* | Quant. Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 272 kcal | 14% | 365 kcal | 18% |
| Carboidratos | 35,0 g | 12% | 48,0 g | 16% |
| Proteínas | 17,0 g | 22% | 16,0 g | 21% |
| Gorduras Totais | 6,5 g | 12% | 10,0 g | 18% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% | 1,2 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,7 g | 19% | 1,0 g | 6% |
| Sódio | 1.249 mg | 52% | 1.166 mg | 49% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal = 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecido.

Pão integral, Peito de Peru defumado, Cenoura, Queijo Minas light e Milho Verde em conserva e Maionese com teor reduzido de gordura. Contém Glúten.
| Light | Normal | |||
| Quant. Porção | %VD* | Quant. Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 282 kcal | 14% | 396 kcal | 19% |
| Carboidratos | 36,0 g | 12% | 49,0 g | 16% |
| Proteínas | 17,0 g | 22% | 16,0 g | 21% |
| Gorduras Totais | 7,6 g | 14% | 13,0 g | 23% |
| Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8% | 2,6 g | 12% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,8 g | 19% | 2,0 g | 7% |
| Sódio | 983 mg | 41% | 912 mg | 38% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal = 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecido.